Tarifs 2024
Basse saison : du 1er avril au 30 juin et du 01 septembre au 31 octobre
Haute saison : du 1er juillet au 31 aout
CAMPING | BASSE Saison | HAUTE Saison |
---|---|---|
Adulte | 7,70 € | 8,70 € |
Enfant (moins de 12 ans) | 4,20 € | 4,70 € |
Emplacement (par tente, caravane...) | 3,65 € | 4,20 € |
Électricité | 3,70 € | 4,20 € |
Chien | 2,80 € | 3,50 € |
Taxe de séjour | 0,22 € | 0,22 € |
Taxe ordures ménagères | 0,22 € | 0,22 € |
Visiteurs (accès sanitaires) | 2,90 € | 3,50 € |
Véhicule supplémentaire | 4 ,00€ | 4,70 € |
TENTE ÉQUIPÉE | BASSE Saison | HAUTE Saison |
---|---|---|
Week-end (2 nuits) | 85 € | 120 € |
Nuitée supplémentaire | 39 € | 59 € |
Semaine | 240 € | 320 € |
Capacité : 2 personnes max |
CABANE | BASSE Saison | HAUTE Saison |
---|---|---|
Week-end (2 nuits) | 180 € | 250 € |
Nuitée supplémentaire | 85 € | 120 € |
Semaine | 495 € | 560 € |
Capacité : 6 personnes max |
LOCATIONS | BASSE Saison | HAUTE Saison |
---|---|---|
Plancha | 15 € | 15 € |
Tente de réception | nous consulter | nous consulter |
Tarifs par jour de présence au camping. Les départs du camping se font avant midi, si vous souhaitez prolonger la journée au camping (avec accès libre au sanitaire et emplacement), il vous sera demandé un complément en fonction de la saison (BS/HS) de 2,50€/3€ par adulte et de 1€/1,50€ par enfant.